<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le blog ENJEUX</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php" />
	<modified>2010-03-10T12:24:19Z</modified>
	<author>
		<name>AFNOR</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, AFNOR</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>L’A380 d’Airbus aux couleurs de l’Année Internationale de la Biodiversité</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-132227" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[En présentant le logo officiel sur l’A380, l’avionneur apporte son soutien à l’Année Internationale de la Biodiversité des Nations Unies.   <br /><br />Le secteur de l’aviation s’engage à réduire sa contribution de 2% aux émissions de CO2 produites par l’homme ; &quot;Airbus considère qu’il est (…) de sa responsabilité d’apporter son soutien à ceux qui s’engagent à réduire les 98 pour cent d’émissions restants&quot;. Nouvelle référence avec une consommation de carburant de moins de trois litres aux 100 kilomètres par passager, l’A380 arborera ce logo tout au long de l’année 2010 durant toutes ses missions<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-132227</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>First Test Labs for Next-Generation Internet Protocol (IPv6) Are Accredited</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-092216" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The first two laboratories have recently completed accreditation to provide testing services for the USGv6 Program.   <br /><br />The USGv6 Program, developed at the National Institute of Standards and Technology (NIST), provides the basis for expressing U.S. government requirements for Internet Protocol version 6 (IPv6) technologies and for testing that commercial products meet those requirements. The availability of commercial testing services is an important step towards the U.S. government’s use of USGv6 acquisition tools, beginning in July 2010.<br /><br />The current Internet Protocol (IPv4) provides the basic communication service that inter-connects the global set of networks that comprise the Internet. Designed in the early 1970s, IPv4 is rapidly running out of unassigned, globally unique network addresses. IPv6 was designed by the Internet Engineering Task Force (IETF) as a next-generation replacement for IPv4. With a vastly larger address space, IPv6 will enable the Internet to grow unbounded for the foreseeable future.<br /><br />The USGv6 Program is intended to assist federal government IT users and acqusition authorities by providing a framework to express and test IPv6 requirements for U.S U.S. government procurements.<br /><br />ICSA Labs of Mechanicsburg, Pa., and the University of New Hampshire Interoperability Laboratory in Durham, N.H., were accredited by private accreditation bodies operating under the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). To become accredited under the USGv6 program, a test laboratory must demonstrate the quality control processes that insure the accuracy, transparency and reproducibility of their testing results and must demonstrate their use of USGv6-approved test methods and test suites. The end goal is to assure vendors and USGv6 users that the conformance, interoperability and capability tests performed at one commercial lab are equivalent to those of any other accredited lab.<br /><br />“The accreditation of two open test laboratories is a significant achievement for the USGv6 effort,” noted NIST’s Stephen Nightingale, who leads the testing program. “The existence of two accredited labs demonstrates that our test methods and means of inter-laboratory comparisons and quality control are viable; and in fact, we expect that additional commercial labs will come on-line in the future.”<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-092216</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Supercalculateurs : la Russie débloque 27 M EUR (Poutine)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080811" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le groupe nucléaire public russe Rosatom touchera environ 1,1 milliard de roubles budgétaires (27,142 millions d’euros) pour la création de supercalculateurs conformément à un arrêté signé par le premier ministre russe Vladimir Poutine, a annoncé le gouvernement russe.  <br /><br />&quot;Débloquer 1,1 milliard de roubles pour les travaux de recherche nécessaires pour développer des supercalculateurs et des technologies de grille de calcul dans le cadre du projet &quot;Technologies informatiques et logiciels stratégiques&quot;, lit-on dans l’arrêté mis en ligne sur le site du gouvernement.<br /><br />Le supercalculateur le plus performant du monde est celui du Laboratoire national américain d’Oak Ridge (Tennessee) d’une puissance de 2,3 pétaflops (2,5 millions de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde), selon la dernière version du Top500 international publié en novembre 2009.<br /><br />Le supercalculateur russe le plus puissant (420 téraflops, soit 420 mille milliards d’opération en virgule flottante par seconde) est installé à l’Université Lomonossov de Moscou. Il occupe la 12 place mondiale.<br /><br />Les technologies de grille de calcul pul permettent de créer un réseau informatique pour résoudre des problèmes scientifiques et mathématiques complexes nécessitant des temps d’exécution très longs.<br /><br />Par le même arrêté, le gouvernement débloque 430 millions de roubles (10,6 millions d’euros) en vue de la création d’un module de transport spatial muni d’un propulseur nucléaire &quot;de classe megawattique&quot; dans le cadre du projet &quot;Espace et télécommunications&quot;, ainsi que 398 millions de roubles (9,8 millions d’euros) pour l’élaboration des &quot;médicaments radioactifs et l’octroi de services médicaux high-tech&quot;.<br /><br /> <br /><br />RIA<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080811</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Saudi to hike crude oil supplies to India by 15 mmt -Domain.b  </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080526" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The Saudi Arabian minister of petroleum and mineral resources Ali bin Ibrahim Al Naimi assured minister of petroleum and natural gas Murli Deora in Riyadh  that the Kingdom will increase its allocation of crude oil to India by about 15 million metric tonnes (mmt) per annum to about 40 mmt.  <br /><br />India presently gets 25.5 mmt of crude oil a year from the kingdom.<br /><br />Earlier Deora pointed out that India was looking for doubling of crude oil supply from Saudi Arabia as its three grass-root refinery projects at Bhatinda, Bina and Paradip are nearing completion. <br /><br />Al Naimi said his country wa geared to meet the needs of Indian companies including both public and private refiners.<br /><br /> <br />Deora is in Riyadh as part of a bigger team led by prime minister Dr Manmohan Singh. He was accompanied by Arun Balakrishan, chairman and manging director,  Hindustran Petroleum Corp, Ashok Sinha,  chairman and manging director, Bharat Petroleum Corp,  and A K Purwaha, chairman and manging director, Engineers India Ltd. <br /><br />The Saudi minister also welcomed Deora&#039;s suggestion to the Indian oil public sector units to open an office in Riyadh to enhance cooperation between the two countries in oil field-related services.<br /><br />India has also indicated sourcing heavier crude from Saudi Arabia, which the president of Saudi Aramco says that his company could consider. <br /><br />The discussions also focused on exchange of technical personnel between the two countries and on training in skill development in the oil and gas sector. <br /><br />After the talks, Deora said the kingdom is &#039;&#039;committed to supplying India&#039;s needs in petroleum&#039;&#039;, and that India is seeking to extend cooperation in the field to include hydrocarbonic industries, petrochemicals and refineries.<br /><br />&#039;&#039;India imports more than 20 per cent of its oil needs from Saudi Arabia, and the kingdom is India&#039;s fourth largest commercial partner with half a million barrels of oil supplied daily,&#039;&#039; Deora said.<br /><br />Indian demand for oil is expected to triple by 2030 making the country the third largest oil importer in the world.<br /><br />Deora said that India has offered to be a 10-per cent partner in Saudi Aramco&#039;s giant refinan and manging director,  Hindustran Petroleum Corp, Ashok Sinha,  chairman and manging director, Bharat Petroleum Corp,  and A K Purwaha, chairman and manging director, Engineers India Ltd. <br /><br />The Saudi minister also welcomed Deora&#039;s suggestion to the Indian oil public sector units to open an office in Riyadh to enhance cooperation between the two countries in oil field-related services.<br /><br />India has also indicated sourcing heavier crude from Saudi Arabia, which the president of Saudi Aramco says that his company could consider. <br /><br />The discussions also focused on exchange of technical personnel between the two countries and on training in skill development in the oil and gas sector. <br /><br />After the talks, Deora said the kingdom is &#039;&#039;committed to supplying India&#039;s needs in petroleum&#039;&#039;, and that India is seeking to extend cooperation in the field to include hydrocarbonic industries, petrochemicals and refineries.<br /><br />&#039;&#039;India imports more than 20 per cent of its oil needs from Saudi Arabia, and the kingdom is India&#039;s fourth largest commercial partner with half a million barrels of oil supplied daily,&#039;&#039; Deora said.<br /><br />Indian demand for oil is expected to triple by 2030 making the country the third largest oil importer in the world.<br /><br />Deora said that India has offered to be a 10-per cent partner in Saudi Aramco&#039;s giant refinery project in Eurasia, adding that the refinery with its strategic reserves of Saudi oil would be &#039;&#039;of importance to us as the oil can be sold from there.&#039;&#039;<br /><br />On Sunday, Singh held talks with King Abdullah, on improving the bilateral cooperation to a strategic partnership covering security, economic, defense and political areas.<br /><br />According to the Riyadh Declaration iery project in Eurasia, adding that the refinery with its strategic reserves of Saudi oil would be &#039;&#039;of importance to us as the oil can be sold from there.&#039;&#039;<br /><br />On Sunday, Singh held talks with King Abdullah, on improving the bilateral cooperation to a strategic partnership covering security, economic, defense and political areas.<br /><br />According to the Riyadh Declaration issued after heads of the states&#039; meet, King Abdullah and Singh emphasised the need of developing a broad-based economic partnership netween the two nations.<br /><br />The leaders invited the private sector in the two countries and the Saudi-India Business Council to increase their efforts to take advantage of the investment opportunities provided by the two countries.<br /><br />Saudi Arabia and India also signed five agreements including an extradition treaty and the agreement for transfer of sentenced persons serving jail terms in Saudi Arabia. <br /><br />They also agreed to enhance cooperation in exchange of information relating to terrorist activities, money laundering, narcotics, arms and human trafficking, and develop joint strategies to combat these threats.<br /><br /> <br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080526</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La sécurité du travail en Chine s&#039;améliore selon des sources officielles</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080256" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Le nombre d&#039;accidents du travail a progressivement diminué au cours des dernières années grâce aux efforts dans la prévention des risques potentiels, a déclaré  Zhang Ming, vice-président de la Fédération nationale des syndicats.  <br /><br />Les accident du travail ont baissé de 8,4 % en 2009 par rapport à 2008, alors que les morts liés au travail ont reculé de 8,8 %, a-t-il précisé lors d&#039;une conférence de presse en marge de la session de l&#039;Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois).<br /><br />En 2009, l&#039;administration a employé plus de 100 inspecteurs civils afin d&#039;améliorer la sécurité du travail. Elle a redoublé d&#039;efforts pour éliminer les risques potentiels et sensibiliser les travailleurs à la sécurité. <br /><br /> <br /><br />XINHUA<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100310-080256</id>
		<issued>2010-03-10T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-10T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Le CEPD se félicite du jugement de la Cour de Justice renforçant la position indépendante des autorités de protection des données </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-161422" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/protectiondonnees23232.jpg" width="127" height="85" border="0" alt="" /> <br />Aujourd&#039;hui, la Cour européenne de Justice a statué1 que les autorités de protection des données des Länder allemands qui supervisent le traitement des données à caractère personnel dans le secteur privé n&#039;agissaient pas &quot;en pleine indépendance&quot;, comme requis par la directive 95/46/CE sur la protection des données.   <br /><br />L&#039;Allemagne a été assignée devant la Cour par la Commission qui a fait valoir que, puisque ces autorités de protection des données faisaient partie de l&#039;administration régionale et étaient soumises au contrôle de l&#039;État, elles n&#039;agissaient pas en pleine indépendance. Le gouvernement allemand a pour sa part soutenu que le fait de rendre ces autorités indépendantes des parties qu&#039;elles supervisent était un gage suffisant d&#039;indépendance. Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) est intervenu lors de la procédure en appui de la position de la Commission. <br />Le CEPD est très satisfait de l&#039;arrêt. Selon Peter Hustinx, CEPD: &quot;Le jugement de la Cour est d&#039;une grande importance. Il renforce et clarifie la position des autorités de protection des données dans le cadre du droit fondamental à la protection des données. Ce jugement est pertinent pour toutes les autorités de supervision dans tous les Etats membres de l&#039;UE&quot;. <br />La Cour a confirmé la position de la Commission. Elle a estimé que le principe d&#039;&quot;indépendance complète&quot; signifiait que l&#039;autorité de supervision devait être en mesure de décider indépendamment de toute influence extérieure directe ou indirecte. Une autorité ne doit pas seulement être indépendante des parties qu&#039;elle supervise, elle doit aussi être indépendante du gouvernement étant donné que ce dernier peut lui-même être partie intéressée. Le gouvernement allemand a fait valoir que la supervision étatique en Allemagne visait seulement à garantir la légalité des décisions des autorités de protection des données et non à exercer une quelconque influence politique. Cependant, la Cour a considéré que l&#039;existence de ce contrôle étatique maintenait la possibilité que les autorités ne soient pas en mesure d&#039;agir objectivement. <br /><br />Dans son arrêt, la Cour a par ailleurs indiqué clairement que les autorités de supervision sont &quot;une composante essentielle de la protection des personnes physiques à l&#039;égard du traitement des données à caractère personnel&quot;.<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-161422</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Israël annonce la construction de sa première centrale nucléaire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-160037" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('images/israelnuc186210711.jpg',600,340,false);"><img src="images/israelnuc186210711.jpg" width="200" height="113" border="0" alt="" /></a> <br />Le ministre israélien des Infrastructures nationales Uzi Landau a annoncé mardi l&#039;intention du gouvernement de construire la première centrale nucléaire du pays.  <br /><br />Intervenant lors de la Conférence internationale sur l&#039;accès au nucléaire civil, qui se déroule les 8 et 9 mars à Paris, M.Landau a déclaré que ce projet avait pour but de réduire la dépendance énergétique du pays vis-à-vis des fournisseurs étrangers d&#039;hydrocarbures et a promis de respecter les normes les plus rigoureuses lors de la construction et de l&#039;exploitation du site.<br /><br />&quot;La mise en place d&#039;un réacteur nucléaire destiné à la production d&#039;électricité permettra à Israël d&#039;accéder à l&#039;indépendance énergétique&quot;, a affirmé le ministre cité par son service de presse.<br /><br />Pour produire de l&#039;énergie électrique, Israël utilise actuellement du charbon et du gaz naturel. Dans le même temps, il est l&#039;unique pays de la région à posséder des réacteurs nucléaires. Ils sont situés à Dimona et à Nahal Sorek (centre).<br /><br />Quant aux informations faisant état de la composante militaire du programme nucléaire israélien, elles ne sont ni démenties ni confirmées par les autorités du pays qui préfèrent entretenir l&#039;incertitude sur cette question.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-160037</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Contrat entre Paradigm et le ministère britannique de la Défense pour un quatrième satellite Skynet 5</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-150936" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Skynet5copASTRIUMred.jpg" width="260" height="195" border="0" alt="" /> <br />Copyright Astrium<br />Paradigm, filiale d’Astrium, signe une extension du contrat de services Skynet 5 avec le ministère britannique de la Défense (MoD)  <br /><br />En vertu de ce contrat, un quatrième satellite Skynet désigné « 5D » viendra renforcer la capacité de services de télécommunications militaires par satellite (milsatcom) fournis au MoD et aux forces alliées au moins jusqu’en 2022<br />L’expansion de la constellation Skynet 5 fournira une capacité supplémentaire sur un marché international en plein essor<br /><br />Paradigm, filiale à part entière d’Astrium Services, a signé avec le ministère britannique de la Défense (MoD) un contrat d’extension et de renforcement du programme Skynet 5, réalisé au titre d’une initiative de financement privé (PFI). Cette transaction prévoit la fabrication, le lancement, les tests et l’exploitation d’un quatrième satellite, Skynet 5D, ainsi que la prolongation du contrat Skynet 5 par paliers de deux ans jusqu’en 2022.<br />L’extension de ce contrat garantira au MoD une capacité supplémentaire sur la constellation Skynet 5.<br />A cette occasion, Eric Béranger, CEO d’Astrium Services, a déclaré : « Le programme Skynet 5 a marqué une étape inédite dans la fourniture de services de télécommunications militaires par satellite via un opérateur commercial. Au cours des six dernières années, nous avons répondu en tous points aux attentes du MoD et fourni un service complet et flexible aux nations alliées dans le monde entier ».<br />« Cette demande de fourniture d’un quatrième satellite Skynet 5 atteste de la hausse de la demande mondiale en faveur des services que nous offrons et prouve que nous avons mis en œuvre avec succès une approche réellement innovante d’acquisition de services milsatcom ».<br />Depuis 2003, le programme Skynet 5 géré par Paradigm fournit au MoD une gamme de services de communications militaires extrêmement robustes, fiables et sécurisés, en soutien des opérations menées en Irak, en Afghanistan et dans les Balkans. Le programme a débuté par l’utilisation des satellites de la constellation Skynet 4, puis la modernisation totale du réseau sol avant le lancement successif des satellites Skynet 5A, 5B et 5C entre 2007 et 2008.<br /><br />Succès opérationnel total pour le MoD, le programme PFI Skynet 5 a permis de réduire ou supprimer bon nombre de risques techniques et opérationnels, tout en assurant un service inégalé de communications sécurisées par satellite (satcoms) aux forces armées britanniques, et le meilleur rapport coûts-performances pour le MoD. Au cours des six dernières années, le succès continu du programme a joué un rôle de catalyseur dans l’utilisation accrue des satcoms. L’intégration d’un quatrième satellite viendra précisément répondre à cette hausse de la demande. Cette capacité supplémentaire garantira aux troupes britanniques et à leurs alliés un accès instantané aux ressources de communication à l’endroit et au moment précis où elles sont le plus nécessaires.<br />Ce renforcement de la capacité milsatcom de la flotte Skynet 5 signifie également que Paradigm continuera de répondre aux besoins du marché international en plein essor des télécommunications militaires par satellite. Depuis 2003, Paradigm fournit des services milsatcom à l’OTAN, aux Etats-Unis, à l’Australie, à la Belgique, au Canada, à la France, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal. La République tchèque, la Slovénie et la Norvège ont elles aussi récemment signé des contrats d’accès à la capacité Skynet de Paradigm. Le satellite Skynet 5D viendra accroître la capacité de communication de la coalition et des forces alliées dans les zones sensibles. Les nations alliées disposeront d’un accès garanti à la capacité du 5D, en particulier sur la bande de fréquence UHF, qui fait actuellement l’objet d’un pic de demande de la part des forces militaires.<br />Pour sa part, Malcolm Peto, Directeur de Paradigm, a déclaré : « L’extension du contrat en faveur du satellite 5D témoigne de la solidité du partenariat de travail que nous avons scellé avec le MoD. Depuis la création du programme Skynet 5, nous nous engageons totalement à fournir le niveau de service le plus élevé leur assurant le degré de flexibilité, sécurité et fiabilité qu’ils attendent ».<br />« Skynet 5D démontre le succès de ce programme, tant du point de vue industriel que militaire, ce qui nous permet non seulement de consolider notre prestation de services auprès du MoD, mais aussi d’élargir les capacités de communications que nous proposons dans le monde entier ».<br />Le système Skynet 5, qui comprend les satellites et le segment sol, a été conçu et fabriqué par Astrium. La charge utile du 5D est déjà prête car elle avait été fabriquée en avance pour réduire tout risque dans le programme existant et anticiper l’éventuelle nécessité d’un quatrième satellite Skynet 5. Les travaux vont donc débuter pour parachever le satellite 5D, en vue d’un lancement prévu en 2013. Les satellites Skynet 5 sont basés sur la plate-forme extrêmement performante Eurostar E3000 d’Astrium. En devenant totalement opérationnelle en 2008, la constellation Skynet 5 actuelle a marqué le début d’une nouvelle ère dans l’histoire des communications militaires en utilisant certains des satellites de télécommunications militaires les plus complexes jamais fabriqués.<br />Les satellites Skynet 5 sont équipés des plus puissants répéteurs en bande X en orbite, d’une configuration hautement flexible du faisceau de la liaison montante, associée à une antenne antibrouillage ultramoderne, afin de garantir l’extrême efficacité de la constellation contre les interférences hostiles et non-hostiles. Tous les faisceaux de la liaison descendante sont totalement orientables et l’ensemble de la charge utile est optimisé pour maximiser la performance des terminaux sol portables et rapidement déployables sur terre, en mer et dans les airs.<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-150936</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>François Tarel, directeur général adjoint d’Aircelle</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-150241" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/artoff592.jpg',176,243,false);"><img src="images/artoff592.jpg" width="150" height="207" border="0" alt="" /></a> <br />François Tarel est nommé directeur général adjoint d’Aircelle, groupe Safran.  <br /><br />François Tarel, 46 ans, ingénieur diplômé de l’école Polytechnique et  de l’école nationale des Ponts et Chaussées, entre dans le groupe Safran chez Hispano-Suiza en 1991, exerçant successivement les fonctions de responsable Méthodes et Investissements et de responsable de Fabrication. <br />En 1997, il prend la responsabilité de l’unité de production – Transmissions de Puissance.<br /><br />En 2000, il devient responsable des Programmes Roues et Freins chez Messier-Bugatti jusqu’en 2003, date à laquelle il devient directeur de la Business Team Roues et Freins.<br /><br />En janvier 2009, il prend en charge la direction du projet de Modernisation du groupe Safran sur les fonctions support Ressources Humaines, Finance, Systèmes d’Information et Achats.<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-150241</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>A400M saved by German bail-out plan (UPI)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-140940" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('images/A400MFFlg.jpg',300,250,false);"><img src="images/A400MFFlg.jpg" width="250" height="208" border="0" alt="" /></a> <br />Following long and protracted talks, the European Aeronautic Defense and Space Company and seven European governments struck a deal to save the Airbus A400M plane, Europe&#039;s troubled but most ambitious military project.   <br />The deal, brokered by Germany, secures an estimated 10,000 jobs but calls on EADS and taxpayers from the seven countries involved in the project to share the cost of an additional $4.8 billion to cover project expense overruns. <br />The bailout plan follows threats from the European aerospace company to pull the plug on the project if an agreement to refinance construction of the A400M military transport plane wasn&#039;t swiftly reached. <br />The funding package includes a $2.7 billion increase on the original $30 billion contract, a pass on penalties on current delays and a new delivery schedule, Defense News reported. <br />Despite the bailout, the deal will have EADS, which competes with U.S. aerospace giant Boeing, posting more than $2 billion in losses for 2009, a company statement said. <br />Even so, it said the agreement provided for a &quot;sound basis for a successful evolution of the A400M program.&quot; <br />The project was agreed to in 2003 with Airbus ordered to construct 180 A400Ms at a fixed price of $28.7 billion. Technical delays, ballooning costs and political blunders caused delays in the much-vaunted project, with the plane&#039;s maiden voyage taking place only last December in Seville, Spain. <br />The project now is expected to cost around 50 percent more than original estimates. <br />Germany, the biggest customer of the A400M has ordered 60 units. Other partner governments include France, Britain, Belgium, Luxembourg, Spain and Turkey. <br />&quot;EADS will strive to identify opportunities to significantly reduce risks in the A400M program and deliver a state-of-the-art product within the new frame of the contract,&quot; a company statement said. <br />Airbus claims the A400M, which uses the largest turboprop engines ever fitted on a Western aircraft, will be capable of carrying double the load of its top competitor, the Lockheed Hercules. Its fuel-efficient power plants will also make it cheaper to operate, compared to the C-17, military experts say. <br />With its ability to fly in and out of uncharted airstrips, the plane is viewed as a strategic asses for European nations that have long been hampered by shortfalls in military airlift capabilities. <br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-140940</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>De Tijd - (Belgique): un Fonds monétaire européen aurait besoin de moyens de pression </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-131410" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Plusieurs Etats européens ont proposé d&#039;instaurer un fonds sur le modèle du Fonds monétaire international (FMI) pour éviter les problèmes tels que ceux rencontrés avec la Grèce.   <br /><br /><br />Toutefois, un FME est superflu s&#039;il n&#039;a pas de moyens de pression politique, estime le journal économique De Tijd : &quot;La question-clé reste celle-ci : que faire quand un pays européen estime qu&#039;il peut vivre au-dessus de ses moyens ? L&#039;expérience montre qu&#039;il n&#039;existe qu&#039;une réponse à cette question : si un gouvernement ne veut pas informer ses électeurs de la mauvaise nouvelle alors ce sont les marchés financiers qui s&#039;en chargent. Ce n&#039;est qu&#039;à ce moment-là que l&#039;on effectue ce qui est utile et indispensable. Et c&#039;est exactement le rôle qui est pris en charge par le FMI. Il donne de l&#039;argent en échange de réformes impopulaires. La pression exercée par les marchés financiers et le FMI est actuellement ce qu&#039;il y a de mieux. Si un Fonds monétaire européen n&#039;est pas lié à une collaboration politique plus étroite dans la zone euro, ce ne sera qu&#039;une mauvaise copie de l&#039;original. Et cela le rendra aussitôt superflu.&quot;<br /><br /> <a href="http://www.tijd.de/nieuws/commentaar/Prikkeldraad.8889508-620.art" target="_blank" >L&#039;article (néerlandais)</a> <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-131410</id>
		<issued>2010-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Northrop et EADS : &quot;Drop Bid for Tanker&quot;: la vision du New York Times</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100309-130621" />
