<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="fr-FR">
	<title>Le blog ENJEUX</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php" />
	<modified>2010-07-31T06:21:20Z</modified>
	<author>
		<name>AFNOR</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, AFNOR</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Le blog Enjeux prend ses quartiers d&#039;été</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-113039" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('images/vacancessoleil.jpg',540,358,false);"><img src="images/vacancessoleil.jpg" width="220" height="146" border="0" alt="" /></a> <br />Bonne vacances !<br />Rendez-vous à la mi-août.]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-113039</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La Roumanie &quot;compte sur l&#039;expertise&quot; d&#039;Areva pour sa 2e centrale nucléaire</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-102417" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Roumanie &quot;compte sur l&#039;expertise&quot; de la compagnie française Areva pour la réalisation de sa deuxième centrale nucléaire, a déclaré jeudi le ministre de l&#039;Economie Adriean Videanu dans une interview au quotidien Adevarul.  <br />&quot;Nous devons prendre rapidement une décision quant à la deuxième centrale nucléaire. C&#039;est pourquoi nous comptons sur l&#039;expertise des spécialistes français (ndlr: d&#039;Areva) concernant le choix du site&quot;, a indiqué M. Videanu.<br />Alors que Bucarest étudie depuis environ deux ans plusieurs emplacements possibles, notamment en Transylvanie (centre), &quot;nous voulons que ces études soient validées par nos partenaires français, avant qu&#039;une compagnie chargée de réaliser ce projet soit mise en place&quot;, a-t-il ajouté.<br />M. Videanu a précisé avoir évoqué ce sujet lors d&#039;une visite en France le mois dernier, lors de laquelle il a notamment rencontré des responsables d&#039;Areva ainsi que le ministre de l&#039;Environnement et de l&#039;Energie Jean-Louis Borloo.<br />En mai 2009, le président français Nicolas Sarkozy avait proposé à son homologue roumain Traian Basescu &quot;la coopération de la France, son savoir-faire et celui de ses entreprises&quot; pour la construction de cette nouvelle centrale.<br />M. Basescu avait confirmé lors de cet entretien que Bucarest retiendrait une &quot;technologie européenne&quot; pour ce projet, selon l&#039;Elysée.<br />Cette centrale devait initialement entrer en fonction en 2020 mais cette date pourrait être repoussée jusqu&#039;à 2030.<br />Bucarest dispose déjà d&#039;une centrale nucléaire, à Cernavoda (sud-est), dont deux tranches sont en fonction, tandis que deux autres sont en construction et devraient être mises en service à l&#039;horizon 2015.<br /> (©AFP)<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-102417</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>200 000 heures de vol pour les Turbomeca Arrius 2B de l’automobile club autrichien ÖAMTC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100627" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/turbomecaarius.jpg" width="136" height="109" border="0" alt="" /> <br />Les moteurs Arrius 2B équipant les 27 EC 135T de l’ÖAMTC, comptabilisent 200 000 heures de vol. Ces hélicoptères bimoteurs effectuent des missions de SAMU avec de fortes contraintes opérationnelles.  <br /><br />“Notre flotte d’EC 135T vient de passer un cap important. A l’image de la totalité de nos hélicoptères, 100 % de nos EC 135 sont motorisés par Turbomeca. Le succès de nos missions est en grande partie dû à la fiabilité de l’Arrius et au partenariat étroit avec Turbomeca Germany. » ont annoncé Martin Weger, directeur de la maintenance et Wolfgang Burger, directeur technique de l’ÖAMTC.  <br />La flotte de l’ ÖAMTC est déployée sur plus de 15 bases en été, et sur 22 bases en hiver. 200 000 missions ont été effectuées par ces 37 bases. Ces missions, de type SAMU, présentent des contraintes opérationnelles très importantes, comme la disponibilité des appareils ou l’environnement de haute montagne.<br />La totalité de la flotte de moteurs est maintenue par Heliair, qui comprend une équipe de 35 personnes. <br />EC 135 motorisés par l’Arrius 2B2<br />Le moteur Arrius 2B2 a été conçu pour permettre une plus grande masse au décollage en catégorie A et une plus large plage de températures. Il offre les meilleures performances à haute altitude et à température élevée.<br />De plus, son temps entre deux révisions est aujourd’hui prolongé jusqu’à 4 000 heures.<br />Le client bénéficie également d’une aide informatisée à la maintenance, ce qui lui permet de traiter les données récupérées depuis le calculateur EECU. <br />Depuis 1981, les moteurs de la famille Arrius bénéficient d’une expérience solide qui repose sur plus de 2 500 moteurs livrés, totalisant plus de quatre millions d’heures de vol. Le réseau mondial Turbomeca assure déjà le support de l’Arrius pour 430 clients dans 60 pay<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100627</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Nano &#039;Pin Art&#039;: NIST Arrays Are Step Toward Mass Production of Nanowires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100517" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<a href="javascript:openpopup('images/nanoNistcolorLR.jpg',350,157,false);"><img src="images/nanoNistcolorLR.jpg" width="220" height="99" border="0" alt="" /></a> Researchers at the National Institute of Standards and Technology (NIST) have cultivated many thousands of nanocrystals in what looks like a pinscreen or &quot;pin art&quot; on silicon, a step toward reliable mass production of semiconductor nanowires for millionths-of-a-meter-scale devices such as sensors and lasers.  <br /><br />NIST researchers grow nanowires made of semiconductors—gallium nitride alloys—by depositing atoms layer-by-layer on a silicon crystal under high vacuum. NIST has the unusual capability to produce these nanowires without using metal catalysts, thereby enhancing luminescence and reducing defects. NIST nanowires also have excellent mechanical quality factors.<br />The latest experiments, described in Advanced Functional Materials,* maintained the purity and defect-free crystal structure of NIST nanowires while controlling diameter and placement better than has been reported by other groups for catalyst-based nanowires. Precise control of diameter and placement is essential before nanowires can be widely used. <br />The key trick in the NIST technique is to grow the wires through precisely defined holes in a stencil-like mask covering the silicon wafer. The NIST nanowires were grown through openings in patterned silicon nitride masks. About 30,000 nanowires were grown per 76-millimeter-wide wafer. The technique controlled nanowire location almost perfectly. Wires grew uniformly through most openings and were absent on most of the mask surface.<br />Mask openings ranged from 300 to 1000 nanometers (nm) wide, in increments of 100 nm. In each opening of 300 nm or 400 nm, a single nanowire grew, with a well-formed hexagonal shape and a symmetrical tip with six facets. Larger openings produced more variable results. Openings of 400 nm to 900 nm yielded single-crystal nanowires with multifaceted tops. Structures grown in 1,000-nm openings appeared to be multiple wires stuck together. All nanowires grew to about 1,000 nm tall over three days.<br />NIST researchers analyzed micrographs to verify the uniformity of nanowire shape and size statistically. The analysis revealed nearly uniform areas of wires of the same diameter as well as nearly perfect hexagonal shapes. <br />Growing nanowires on silicon is one approach NIST researchers are exploring for making &quot;nanowires on a chip&quot; devices. Although the growth temperatures are too high—over 800 degrees Celsius—for silicon circuitry to tolerate, there may be ways to grow the nanowires first and then protect them during circuitry fabrication, lead author Kris Bertness says. The research was partially supported by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) Center on NanoscaleScience and Technology for Integrated Micro/Nano-Electromechanical Transducers (iMINT) at the University of Colorado at Boulder.<br /><br />* K. A. Bertness, A. W. Sanders, D. M. Rourke, T. E. Harvey, A. Roshko, J.B. Schlager and N. A. Sanford. Controlled nucleation of GaN nanowires grown with molecular beam epitaxy. Advanced Functional Materials. Published online: July 13, 2010. DOI: 10.1002/adfm.201000381<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100517</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Foreign companies in China sound off on business policies- Washington Post</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100344" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The heads of some leading U.S. and European multinationals have publicly questioned recently whether new Chinese policies and regulations are making China a more difficult place for foreign firms to do business.   <br />Over the weekend, the leaders of two large German companies with major investments in China -- the Siemens conglomerate and the chemical firm BASF -- challenged Premier Wen Jiabao about the country&#039;s deteriorating business climate during a meeting in Beijing attended by German Chancellor Angela Merkel. <br />Their criticisms come after similar remarks from the chief executive of Microsoft, who complained recently about China&#039;s treatment of intellectual property, and from the head of General Electric, who voiced concern about the country&#039;s business climate. Earlier this year, the Internet giant Google threatened to shut down its Chinese search engine, saying that a server had been hacked and that it could no longer abide by Chinese censorship rules. <br />In a survey of 183 world economies this month, the International Finance Corp., part of the World Bank, ranked China&#039;s business climate 89th -- a drop of three places since last year. <br />The American Chamber of Commerce in the People&#039;s Republic of China reported in its 2010 business-climate survey in April that most U.S. firms remain optimistic about China for the medium term. But that outlook is tempered by &quot;worry that China&#039;s regulatory environment is becoming increasingly difficult,&quot; the survey found. <br />What is new, analysts say, is that some top executives doing business here are voicing their discontent openly, a significant shift from the traditional pattern of keeping a low public profile to avoid angering Chinese officials -- and risking retaliation. <br />&quot;For them to come out and publicly deliver a tongue-lashing to Chinese officials is extremely significant,&quot; said Arthur Kroeber, managing director of GaveKal Dragonomics, an economics research firm in Beijing. <br />The foreign companies&#039; biggest concern, observers said, is a set of policies known as &quot;indigenous innovation,&quot; which essentially requires firms operating here to transfer their latest technology to China; it also favors homegrown Chinese companies for government business and contracts. <br />A foreign company here &quot;has to register its technology in China, innovate in China and, in some cases, make it in China,&quot; said Murray King, managing director for greater China at Apco Worldwide, a corporate advisory and public affairs firm. <br />Without what U.S. and European firms consider adequate safeguards of intellectual property, some foreign business leaders are worried that Chinese companies will copy their technology and use it to compete against the foreign firms in the global marketplace. <br />Business analysts said that, for the most part, concern about a deteriorating business climate has been largely confined to those companies hit hardest by being forced to transfer their technology. Foreign firms in the retail sector are finding China to be a booming market at a time when the United States and Europe are still shaking off the global recession. The Gap clothing store is planning to open its first Chinese branches this year, in Beijing and Shanghai. Apple opened a new, cylindrical, 16,000-square-foot store in Shanghai this month. China has given General Motors a badly needed boost in car sales. And fast-food chains and companies selling luxury goods and consumer gadgets here are thriving. <br />In contrast, the more technology-based multinational firms -- particularly those involved in telecommunications, aerospace, semiconductors, pharmaceuticals and alternative energy -- are finding China increasingly assertive and more interested than ever in acquiring their know-how. &quot;Companies operating in those sectors are finding some significant head winds,&quot; King said. <br />U.S. and European banking and financial services companies have also voiced complaints about strict government controls of that sector, even as they open new branches in China. <br />Analysts said both developments -- China&#039;s new assertiveness toward multinationals and the firms&#039; new willingness to protest publicly -- reflect the changing power dynamics as the country becomes more prosperous and self-assured. <br />&quot;For a long time, multinationals had a significant degree of market power -- cash and technology,&quot; said Dragonomics&#039; Kroeber. &quot;Now China is bigger and more powerful. . . . They don&#039;t need cash anymore. They can drive a harder bargain.&quot; <br />Song Hong, a researcher with the Institute of World Economics and Politics, agreed. &quot;The era when the foreign investor was treated as God in China passed,&quot; he said, adding that as a result, many foreign enterprises &quot;now feel that they are not welcome.&quot; <br />In the weekend session with the German delegation, Wen, the premier, pushed back against that perception, calling it &quot;untrue,&quot; according to the official Xinhua News Agency. <br />Xinhua, in an editorial, said Wen&#039;s reply may have been undiplomatic but was &quot;the right and no-nonsense answer&quot; to the growing chorus of doubt about China&#039;s business climate. Despite the complaints, Xinhua said, citing Commerce Ministry figures, foreign investment in China rose 19.6 percent for the first half of 2010 compared with last year. <br />Researcher Zhang Jie contributed to this report. <br />Keith B. Richburg<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100344</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Chine : croissance à deux chiffres de l&#039;industrie de l&#039;aviation civile au premier semestre 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100248" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <a href="javascript:openpopup('images/aviationcivileCHINOISE.jpg',575,385,false);"><img src="images/aviationcivileCHINOISE.jpg" width="250" height="167" border="0" alt="" /></a> <br />L&#039;industrie chinoise de l&#039;aviation civile a réalisé une croissance à deux chiffres pendant les six premiers mois de 2010, en raison d&#039;une forte augmentation de la demande du trafic aérien, a déclaré mardi un haut responsable de l&#039;aviation civile de la Chine.  <br />De janvier à juin, l&#039;industrie chinoise de l&#039;aviation a transporté un volume total de 25,38 milliards de tonnes/km, en hausse de 31,7% en glissement annuel, a indiqué lors d&#039;une conférence de travail Li Jiaxiang, directeur de l&#039;Administration de l&#039;aviation civile de Chine.<br />Durant cette période, le nombre de passagers transportés a totalisé 126 millions, soit une augmentation de 17,6% par rapport à la même période de l&#039;année dernière.<br />L&#039;investissement en immobilisations dans le secteur de l&#039;aviation civile a crû de 19,7% à 17 milliards de yuans (2,5 milliards de dollars) au premier semestre 2010, a-t-il ajouté.<br />Il a attribué, en partie, le fort développement de l&#039;industrie de l&#039;aviation civile à l&#039;enthousiasme des collectivités locales pour cette industrie.<br /><br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100248</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Lutte contre la contrefaçon: la Commission publie le rapport annuel sur les interventions douanières de l&#039;UE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100148" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/contrefaconPP18.jpg" width="130" height="98" border="0" alt="" /> <br />En 2009, les autorités douanières de l&#039;UE sont intervenues dans 43 500 affaires représentant plusieurs millions de produits soupçonnés d&#039;avoir été contrefaits ou piratés aux frontières extérieures de l&#039;UE,   comme l&#039;indique le rapport annuel de la Commission sur les interventions douanières de l&#039;UE visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle (DPI), qui a été publié aujourd&#039;hui. Cigarettes, vêtements et marques commerciales figuraient parmi les principaux articles interceptés par les autorités douanières qui soupçonnaient des infractions aux DPI. Toutefois, les produits d&#039;utilisation courante présentant un danger potentiel pour la santé des citoyens, tels que les shampoings, les dentifrices, les jouets, les médicaments ou les appareils domestiques, constituaient également une part importante de ces saisies douanières. Le rapport publié aujourd&#039;hui fournit des statistiques sur le type, l&#039;origine et le mode de transport des produits enfreignant les DPI retenus aux frontières extérieures.<br />M. Algirdas Šemeta, membre de la Commission européenne chargé de la fiscalité, de l’union douanière, de l’audit et de la lutte antifraude, a déclaré à ce propos: «Le rôle des autorités douanières de l&#039;UE est de protéger nos citoyens et nos entreprises. Les produits contrefaits peuvent constituer un grave risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et une escroquerie pour les entreprises opérant dans la légalité. La Commission et les États membres continueront à travailler avec les industries et les partenaires commerciaux internationaux pour garantir que les droits de propriété intellectuelle jouissent dans l&#039;UE d&#039;une protection maximale.»<br />Principales conclusions du rapport<br />Le rapport montre une tendance à la hausse du nombre de marchandises suspectées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. En 2009, plus de 43 500 cas concernant ce type de marchandises interceptées par les douanes ont été enregistrés, représentant au total 118 millions d&#039;articles. Le rapport note que, si dans le passé les infractions aux DPI concernaient principalement les articles de luxe, de plus en plus d&#039;articles utilisés quotidiennement par les citoyens sont eux aussi désormais touchés. Parmi les produits faisant l&#039;objet du plus grand nombre de retenues figurent les cigarettes (19 %), les autres produits du tabac (16 %), les marques (13 %) et les médicame chargé de la fiscalité, de l’union douanière, de l’audit et de la lutte antifraude, a déclaré à ce propos: «Le rôle des autorités douanières de l&#039;UE est de protéger nos citoyens et nos entreprises. Les produits contrefaits peuvent constituer un grave risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et une escroquerie pour les entreprises opérant dans la légalité. La Commission et les États membres continueront à travailler avec les industries et les partenaires commerciaux internationaux pour garantir que les droits de propriété intellectuelle jouissent dans l&#039;UE d&#039;une protection maximale.»<br />Principales conclusions du rapport<br />Le rapport montre une tendance à la hausse du nombre de marchandises suspectées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle. En 2009, plus de 43 500 cas concernant ce type de marchandises interceptées par les douanes ont été enregistrés, représentant au total 118 millions d&#039;articles. Le rapport note que, si dans le passé les infractions aux DPI concernaient principalement les articles de luxe, de plus en plus d&#039;articles utilisés quotidiennement par les citoyens sont eux aussi désormais touchés. Parmi les produits faisant l&#039;objet du plus grand nombre de retenues figurent les cigarettes (19 %), les autres produits du tabac (16 %), les marques (13 %) et les médicaments (10 %). La Chine reste la principale source de produits enfreignant les DPI, 64 % de l&#039;ensemble de ces articles étant originaires de ce pays, alors que d&#039;autres pays comme les Émirats arabes unis et l&#039;Égypte figurent parmi les producteurs majoritaires pour certaines catégories de produits. Plus de 77 % de l&#039;ensemble des produits interceptés ont été détruits ou ont fait l&#039;objet d&#039;une procédure judiciaire pour déterminer l&#039;infraction.<br />Importance accordée à la protection des droits de propriété intellectuelle<br />Comme la stratégie 2020 de l&#039;UE le souligne, la protection des DPI est fondamentale pour promouvoir la recherche, l&#039;innovation et la création d&#039;emplois en Europe. Le contrôle efficace de l&#039;application des DPI constitue aussi un enjeu essentiel de la protection de la santé et de la sécurité des citoyens de l&#039;UE, étant donné que certains produits contrefaits (tels que les produits alimentaires, les soins corporels et les articles pour enfants) qui sont fabriqués dans un contexte non réglementé peuvent présenter une menace grave.<br />Rôle des autorités douanières de l&#039;UE<br />Les autorités douanières de l&#039;UE jouent un rôle majeur en empêchant les produits enfreignant les droits de propriété intellectuelle d&#039;entrer sur le marché intérieur. Plusieurs actions sont menées par la Commission pour rents (10 %). La Chine reste la principale source de produits enfreignant les DPI, 64 % de l&#039;ensemble de ces articles étant originaires de ce pays, alors que d&#039;autres pays comme les Émirats arabes unis et l&#039;Égypte figurent parmi les producteurs majoritaires pour certaines catégories de produits. Plus de 77 % de l&#039;ensemble des produits interceptés ont été détruits ou ont fait l&#039;objet d&#039;une procédure judiciaire pour déterminer l&#039;infraction.<br />Importance accordée à la protection des droits de propriété intellectuelle<br />Comme la stratégie 2020 de l&#039;UE le souligne, la protection des DPI est fondamentale pour promouvoir la recherche, l&#039;innovation et la création d&#039;emplois en Europe. Le contrôle efficace de l&#039;application des DPI constitue aussi un enjeu essentiel de la protection de la santé et de la sécurité des citoyens de l&#039;UE, étant donné que certains produits contrefaits (tels que les produits alimentaires, les soins corporels et les articles pour enfants) qui sont fabriqués dans un contexte non réglementé peuvent présenter une menace grave.<br />Rôle des autorités douanières de l&#039;UE<br />Les autorités douanières de l&#039;UE jouent un rôle majeur en empêchant les produits enfreignant les droits de propriété intellectuelle d&#039;entrer sur le marché intérieur. Plusieurs actions sont menées par la Commission pour rents (10 %). La Chine reste la principale source de produits enfreignant les DPI, 64 % de l&#039;ensemble de ces articles étant originaires de ce pays, alors que d&#039;autres pays comme les Émirats arabes unis et l&#039;Égypte figurent parmi les producteurs majoritaires pour certaines catégories de produits. Plus de 77 % de l&#039;ensemble des produits interceptés ont été détruits ou ont fait l&#039;objet d&#039;une procédure judiciaire pour déterminer l&#039;infraction.<br />Importance accordée à la protection des droits de propriété intellectuelle<br />Comme la stratégie 2020 de l&#039;UE le souligne, la protection des DPI est fondamentale pour promouvoir la recherche, l&#039;innovation et la création d&#039;emplois en Europe. Le contrôle efficace de l&#039;application des DPI constitue aussi un enjeu essentiel de la protection de la santé et de la sécurité des citoyens de l&#039;UE, étant donné que certains produits contrefaits (tels que les produits alimentaires, les soins corporels et les articles pour enfants) qui sont fabriqués dans un contexte non réglementé peuvent présenter une menace grave.<br />Rôle des autorités douanières de l&#039;UE<br />Les autorités douanières de l&#039;UE jouent un rôle majeur en empêchant les produits enfreignant les droits de propriété intellectuelle d&#039;entrer sur le marché intérieur. Plusieurs actions sont menées par la Commission pour renforcer la capacité des autorités douanières à lutter contre ce commerce. La Commission est en train d&#039;élaborer une proposition visant à améliorer la législation en vigueur relative aux actions douanières en matière de lutte contre les marchandises portant atteinte aux DPI et à simplifier les procédures actuelles. Elle a procédé à un examen approfondi de la législation en vigueur avec les États membres et a lancé une consultation publique qui s&#039;est achevée le 7 juin 2010. Sur cette base, la Commission a l&#039;intention de présenter une proposition législative d&#039;ici la fin de l&#039;année. Une bonne coopération avec les partenaires commerciaux internationaux peut contribuer de manière significative à détecter et éviter l&#039;exportation vers l&#039;UE des marchandises enfreignant les DPI. En 2009, l&#039;UE a signé un plan d&#039;action avec la Chine spécialement axé sur le renforcement de la coopération concernant le contrôle de l&#039;application des DPI par les douanes, plan qu&#039;elle envisage de proroger dans les mois à venir jusqu&#039;à la fin de l&#039;année 2012 À l&#039;occasion de sa visite à Shanghai en septembre, le commissaire Šemeta s&#039;entretiendra en personne, avec ses homologues chinois, des moyens à mettre en œuvre pour garantir la protection des DPI. La coopération avec l&#039;industrie revêt aussi une importance capitale pour garantir que les marchandises enfreignant les DPI puissent être correctement identifiées. Les entreprises peuvent demander une intervention spéciale des douanes lorsqu&#039;elles soupçonnent que leurs droits de propriété intellectuelle sont enfreints, et les informations fournies par l&#039;industrie aident les douanes à mieux cibler leurs contrôles. La Commission a établi un manuel à l&#039;intention des détenteurs de droits pour les aider à introduire ces demandes et reste en contact étroit avec le secteur privé pour étudier dans quelle mesure des améliorations pourraient être apportées aux contrôles.<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100148</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Security, acquisition remain barriers for cloud computing- Emily Long</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100100" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Developing standards for buying and certifying cloud computing platforms will help agencies shift to the practice of purchasing network services that are stored and maintained by contractors, according to an analyst from a leading think tank in Washington.  <br />In a report released on Wednesday, Darrell West, vice president and director of governance studies at the Brookings Institution, wrote centralizing the process for certifying cloud computing products and services, as well as expanding the General Services Administration&#039;s Apps.gov procurement tool, will push government to adopt mobile computing platforms.<br />The Obama administration is considering the cloud for &quot;lots of reasons that basically boil down to cheaper, faster, greener,&quot; said David McClure, associate administrator of GSA&#039;s Office of Citizen Services and Innovative Technologies, during a panel discussion following the report&#039;s release.<br />Nearly $20 billion of the government&#039;s $76 billion information technology spending is devoted to hardware, software and storage, according to West. &quot;The best accelerator may be the $1.4 trillion budget deficit,&quot; he said. &quot;Everyone has to figure out ways to do more with less.&quot;<br />According to McClure, Apps.gov, a cloud computing storefront where agencies can purchase software as a service , a practice in which an agency buys the use of a software package over the Internet instead of purchasing and loading the software onto its own systems, will be updated in the next few months to include cloud infrastructure offerings. The additions will create more interest in cloud computing from agencies because it simplifies the acquisition process, he said.<br />Governmentwide contracts that leverage the federal government&#039;s vast buying power and a uniform security certification and accreditation process that applies similar standards to products across agencies will increase efficiency in rolling out cloud services, West said. The Federal Risk and Authorization Management Program, a multiagency initiative, announced this year offers services to certify that information systems used in cloud environments meet federal security guidelines, including continuous network monitoring. Such a clearinghouse could speed the certification and accreditation processes, he wrote.<br />Security in government is &quot;terribly inefficient,&quot; said McClure, adding the certification process can cost an individual agency $150,000 per system or more. A strict centralized process should provide agencies the confidence they need to buy the products, he added.<br />The legislative and judicial branches fall behind when it comes to using cloud technologies, West said. For example, relaxing digital communications policies to allow the use of Skype and other collaboration tools, particularly in congressional offices, as well as modernizing the technology available in the judicial system to include cloud-based e-mail and online feedback forms, could increase the use of cloud services, he wrote<br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-100100</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La Chine est importante pour la stabilité de l&#039;économie mondiale (secrétaire général de l&#039;OMC)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-095838" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La forte croissance de l&#039;économie chinoise ainsi que sa demande d&#039;importations sont des facteurs de stabilité importants de l&#039;économie mondiale, a indiqué jeudi le directeur général de l&#039;Organisation mondiale du Commerce (OMC) Pascal Lamy.  <br />M. Lamy a tenu ces propos lors de sa visite à l&#039;Exposition universelle de Shanghai 2010.<br />Il a indiqué que beaucoup d&#039;économies avaient multiplié leurs exportations vers la Chine malgré le recul de l&#039;économie mondiale et que le marché chinois était crucial pour ces économies.<br />La Chine a enregistré en 2009 une croissance économique de 8,7% en base annuelle et ainsi aidé plusieurs économies à sortir de la récession.<br />D&#039;après le secrétaire général de l&#039;OMC, l&#039;entrée de la Chine dans l&#039;OMC a non seulement accéléré le rythme de l&#039;ouverture et la réforme de la Chine, mais a aussi contribué à la croissance de l&#039;économie mondiale.<br />Il a déclaré que la Chine méritait bien son nom le &quot;pays du milieu&quot;, comme l&#039;expriment les caractères chinois, car elle joue aujourd&#039;hui un rôle important sur la scène économique internationale.<br />L&#039;adhésion de la Chine à l&#039;OMC, il y a 9 ans, a été un événement majeur dans l&#039;histoire de cette organisation chargée du commerce international, a conclu M. Lamy. <br /><br />]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-095838</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Legrand poursuit sa stratégie d’acquisition </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-095111" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <img src="images/LegrandB.jpg" width="150" height="106" border="0" alt="" /> <br />Offre de rachat d’Indo Asian Switchgear en Inde<br />Accélération du développement dans les pays émergents   <br />Legrand fait une offre pour le rachat d’Indo Asian Switchgear, acteur majeur du marché indien de la protection Legrand entend ainsi poursuivre son développement dans les pays émergents et renforcer significativement ses positions de marché<br />en Inde  <br />Après le rachat le 9 juillet d’Inform, leader des UPS en Turquie, Legrand annonce avoir déposé<br />une offre auprès d’Indo Asian Fusegear Limited pour le rachat de sa division Indo Asian<br />Switchgear. Cette offre, soumise aux autorisations sociales, a d’ores et déjà reçu l’accord<br />unanime du conseil d’administration d’Indo Asian Fusegear.<br />L’offre de protection d’Indo Asian Switchgear (disjoncteurs modulaires et différentiels, tableaux<br />de distribution, relais etc.) destinée notamment au marché diffus dont Indo Asian Switchgear est<br />un des principaux acteurs vient idéalement compléter le dispositif de Legrand en Inde où le<br />groupe occupe des positions de premier plan en systèmes de protection à forte valeur ajoutée<br />destinés principalement aux activités de projets et en appareillage haut de gamme.<br />Legrand renforce ainsi significativement sa présence sur un marché en forte croissance où il<br />devrait réaliser près de 4% de son chiffre d’affaires annuel après l’acquisition d’Indo Asian<br />Switchgear et où il a enregistré une croissance organique moyenne de plus de 19% par an au<br />cours des quinze dernières années.<br />Basé à proximité de New Delhi et employant environ 2000 personnes sur trois sites, Indo Asian<br />Switchgear devrait réaliser un chiffre d’affaires de plus de 35M€ en 2010 et une marge<br />opérationnelle à deux chiffres.]]></content>
		<id>http://www.enjeux.fr/index.php?entry=entry100723-095111</id>
		<issued>2010-07-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2010-07-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>British PM asks Foreign Office to focus on commerce </title>
